« ITmediaがポッドキャスト開始:ITmedia & @IT Podcast | メイン | ビジネスで活用するポッドキャスティング:ビジ・キャス »
2006年02月21日
先週のアクセスランキング(2006/02/13~02/19)
[先週のランキング]
先週アクセスの多かったTop10の記事を紹介します。
注目されているトピックスをチェック!
先週10位に入っていたChinaExpertが今週はトップに。中国でのポッドキャストは意外に活発で、つい先日もChinesePodの日本語版が始まったばかりです。
なお、ChinaExpertは現在URLが変更になっていますので、こちらからどうぞ。ChinaExpert
総閲覧回数:4954
順位 | タイトル | 掲載日 | 閲覧回数 |
---|---|---|---|
1st | 中国語ポッドキャストの紹介:China Expert | 9/26 | 114 |
2nd | オープンソースジュークボックス:Songbirdバージョン0.1公開で考えるiTunes+iPodモデル | 2/15 | 111 |
3rd | 個人が配信するビデオポッドキャスト一覧(2006/01/10 更新) | 1/10 | 92 |
4th | Podcast802が、ゆずとコブクロの対談をポッドキャストで配信 | 10/29 | 83 |
5th | 映画のDVDをiPodで持ち歩こう : 「XCOPY POD」 | 12/16 | 81 |
6th | 新しいポッドキャストプロバイダー:Caspee | 2/16 | 71 |
7th | 宮沢賢治、芥川龍之介、アンデルセン...名作を楽しむ朗読キャスト | 1/3 | 61 |
8th | 定番MP3プレイヤー「Winamp」の最新版がポッドキャストに対応 | 10/2 | 58 |
9th | アニメ・声優系ポッドキャスティングが12月より開始 : 「アニメウォッチポッドキャスティング」 | 11/11 | 51 |
10th | RocketBoomが広告枠75秒を4万ドルで販売 | 2/12 | 46 |
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
https://po-di-um.net/mtsys/mt-tb.cgi/1180